| DATE | UpdateTIME | CONTENT | TargetAchieved |
| 07/02/12 | 8:59 AM | HCL Tech Cmp 462.75 above 465 Tar: 473-478- | |
| 07/02/12 | 8:59 AM | Jet Airways CMP 297.75 above 303 Tar:309-322--330 | Jet Airways target achivied, made high of 352 |
| 07/02/12 | 8:59 AM | CESC CMP 280.60 above 281 Tar:287-295 | |
| 06/02/12 | 8:50 AM | Hindunilvr CMP 401 above 403 Tar:408-412-420-424 | Hindunilvr target achivied, made high of 410.90 |
| 04/02/12 | 12:10 PM | Mcleodruss CMP 200 above 201 Tar: 209-214 S/L 197 | |
| 04/02/12 | 12:10 PM | DLF: CMP 231, above 232 Tar: 239-248 | DLF target achivied, made high of 240.70 |
| 04/02/12 | 12:10 PM | HDFC Bank CMP 506.25 above 508 Tar: 519-531 | HDFC Bank made high of 517.80 |
| 03/02/12 | 9:21 AM | Tata Steel CMP 474.60 above 475 Tar: 480-490-501-505
| |
| 03/02/12 | 9:21 AM | Crompgreav CMP 145.95 above 147 Tar: 151-160
| |
| 31/01/12 | 5:38 PM | ACC CMP 1193.70 above 1197 Tar: 1215-1222 | ACC target achivied, made high of 1264.25 |
| 25/01/12 | 9:22 AM | Bharatforge CMP 285.75 above 288 Tar:296-302 | Bharatforge target achivied, made high of 302 |
| 25/01/12 | 9:22 AM | LT CMP 1351.85 above 1366 Tar: 1400-1429
| |
| 24/01/12 | 9:29 AM | Bhartiartl CMP 352.15 above 354 Tar: 359-366 | target achivied, made high of 361.60 |
| 24/01/12 | 9:29 AM | Bata India CMP 599.90 above 601 Tar: 610-618 | Bata India target achivied, made high of 609.95 |
| 22/01/12 | 11:18 AM | Reliance CMP\793 above 801 Tar:814-820-843
| |
| 22/01/12 | 11:18 AM | HDFC Bank CMP 490 above 492 Tar: 502-512-524 | |
| 21/01/12 | 3:18 PM | Tata Motors CMP 219.10 above 222 Tar: 227-235 | |
| 21/01/12 | 3:18 PM | ONGC CMP 275.95 above 278 Tar: 285-289 | |
| 21/01/12 | 3:18 PM | SBIN CMP 1932.85 above 1944 Tar: 1960-2016-2052 | SBIN target achivied, made high of 2058 |
| 21/01/12 | 3:18 PM | Ranbaxy CMP 468.35 above 473 Tar: 488-493 | |
| 16/01/12 | 9:02 AM | HDFC Bank CMP 468.40 S/L 464 Tar: 476-481-495 | HDFC Bank reached the target, made high of 490.25 |
| 16/01/12 | 9:02 AM | Bata India CMP 604.30 S/L 597 Tar: 615-622-646
| |
| 16/01/12 | 9:02 AM | Reliance CMP 742.05 above 750 Tar: 763-768-780
| |
| 16/01/12 | 9:02 AM | Apil CMP 371 above 377 Tar: 383-390 | Apil reached target, made high of 388.75 |
| 16/01/12 | 9:02 AM | Reliance CMP 731.80 below 729 Tar: 720-713 | Reliance reached target, made low of 711 |
| 16/01/12 | 9:02 AM | Aban CMP 372.50 below 368 Tar:361-357 | Aban reached target, made low of 361 |
| 16/01/12 | 9:02 AM | HDFC Bank CMP 469.60 above 473 Tar: 483-495 | |
| 16/01/12 | 9:02 AM | BRFL CMP 282 above Tar:284 290-294-302
| |
| 12/01/12 | 9:05 AM | Crompgreav CMP 139.45 above 141 Tar:147-149
| |
| 12/01/12 | 9:05 AM | LT CMP 1147.10 above 1151 Tar:1168-1178 | LT reached the target, made high of 172 |
| 12/01/12 | 9:05 AM | HCL Tech CMP 415.30 below 411 Tar: 405-400 | HCL Tech reaached the target, made low of 402.05 |
| 12/01/12 | 9:05 AM | Reliance CMP 748.25 above 751 Tar: 759-769
| |
| 11/01/12 | 9:04 AM | Sesa Goa CMP 167.70 above 170 Tar:177-183 | Sesa Goa target achivied, made high of 178.60 |
| 11/01/12 | 9:04 AM | HDFC CMO 684 above 688 Tar: 695-699-711
| |
| 11/01/12 | 9:04 AM | Tata motors CMP 205.10 above 206 Tar: 210-214-220 | Tata Motots reached the target, made high of 209.50 |
| 08/01/12 | 11:18 AM | New Technical Analysis Training Course in Mumbai starts from 14th January. Call 9892230682 to enroll | |
| 08/01/12 | 11:18 AM | HDFC Bank: CMP 453, above 457 the target will be 466-470- | |
| 08/01/12 | 11:18 AM | Tata Motors: CMP 203, above 205 Tar: 216-230 | |
| 05/01/12 | 9:26 AM | Bomdyeing CMP 362.40 above 366 Tar: 373-381 | Bombdyeing target achivied, made high of 382 |
| 05/01/12 | 9:26 AM | Reliance CMP 699.50 below 694 Tar: 681-673 | |
| 05/01/12 | 9:26 AM | Cairn India CMP 339.35 above 342 Tar: 347-350 | |
| 04/01/12 | 10:43 AM | HCL Tech CMP 418.40 above 420 Tar: 428-442 | HCL Tech target achivied, made high of 428 |
| 04/01/12 | 10:43 AM | Tata Steel CMP 363.95 below 357 Tar: 350-348 | Tata Steel target achivied made low of 350.20 |
| 04/01/12 | 10:43 AM | Crompgreav CMP 131 s/L 125 Tar: 138-141
| |
| 04/01/12 | 10:43 AM | Bata India CMP 560 above 564 Tar: 574-592 | Bata India reached the target, made high 578.45 |
| 03/01/12 | 9:09 AM | HCL Tech CMP 396.30 above 395 Tar: 399-404 | HCL Techtarget achivied, made high of 405.70 |
| 03/01/12 | 9:09 AM | Bomdyeing CMP 343.90 above 347 Tar: 352-359 | Bomdying target achivied, made high of 361.10 |
| 03/01/12 | 9:09 AM | APIL CMP 299.10 above 301 Tar: 306-310 | APIL target achivied, made high of 313.25 |
| 02/01/12 | 9:01 AM | Sesa Goa CMP 163.40 above 165 Tar: 171-174 | |
| 02/01/12 | 9:01 AM | Reliance CMP 692.95 below 690 Tar: 677-641
| |
| 02/01/12 | 9:01 AM | Sail CMP 81.5 above 82.50 Tar: 86-89 | Sail targe achivied, made high of 86.50 |
| 02/01/12 | 9:01 AM | Sesa Goa CMP 163.40 above 165 Tar: 171-174
| |
| 29/12/11 | 8:59 AM | Tata steel 346.15 below 342 Tar: 332-326 S/L 350
| |
| 21/12/11 | 5:19 PM | Bomdying CMP 377.05 above 382 Tar: 388-394 | |
| 26/12/11 | 9:21 AM | Reliance CMP 745.50 below 740 Tar: 732-728-724 | Reliance made low of 724.05 |
| 26/12/11 | 9:21 AM | Optocirui CMP 208 above 212 Tar: 220-222 | |
| 26/12/11 | 9:21 AM | BRFL CMP 265 above 267 Tar: 272-275-280 | BRFL target achivied, made high of284.55 |
| 21/12/11 | 5:19 PM | Cipla CMP 333 above 335 Tar: 340-345 | |
| 21/12/11 | 5:19 PM | Abb CMP 564.25 above 570 Tar: 581-586 | ABB target achivied, made high of 616 |
| 09/12/11 | 9:08 AM | Ranbaxy CMP 395 above 400 Tar: 405-407-412 | Ranbaxy made high of 409 |
| 19/12/11 | 10:09 AM | BRFL CMP 257 above 260 Tar: 267-272 | BRFL made high of 272 |
| 09/12/11 | 9:08 AM | Bata India CMP 587.85 above 594 Tar: 608-614 | |
| 09/12/11 | 9:08 AM | Aban CMP 344 below 341 Tar: 332-329 | |
| 10/12/11 | 11:48 AM | Havells CMP 435 below 432 Tar: 425-419 | Havells made low of 386.50 |
| 10/12/11 | 11:48 AM | Century text 265.40 below 262 Tar: 254-245 | Century Text made low of 252 |
| 10/12/11 | 11:48 AM | Reliance CMP755 below 751 Tar: 740-730 | Reliance made low of 721 |
| 03/12/11 | 1:48 PM | Tata Steel -CMP: 419.45 above 424 Tar: 434-446 | |
| 03/12/11 | 1:48 PM | Sesagoa - CMP: 190.25 above 192 Tar: 197-202 | |
| 03/12/11 | 1:48 PM | Bata India - CMP:635.55 above 640 Tar: 652-670 | |
| 03/12/11 | 1:48 PM | Bombay Dyeing - CMP: 395.55 above 398 Tar: 404-414-420 | |
| 29/11/11 | 8:59 AM | Bhartiartl CMP 386 above 388 Tar: 392-397-402 | |
| 29/11/11 | 8:59 AM | Cipla CMP 328.05 above 329.50 Tar: 332-335-337-340 | |
| 29/11/11 | 8:59 AM | Sesa Goa CMP 183.50 above 185 Tar: 189-192 | |
| 29/11/11 | 8:59 AM | HDFC Bank CMP 442.50 above 444 Tar: 449-454 | |
| 29/11/11 | 8:59 AM | Ster cmp 102.40 below 101 Tar: 98-97-93 | |
| 29/11/11 | 8:59 AM | Bata India CMP 633.40 Below 630 Tar: 623-618-612 | Bata achivied all three targets,Made low of 610 |
| 29/11/11 | 8:59 AM | Axis Bank CMP 975.80 below 970 Tar: 960-951-945 | Axis Bank achivied target, made low of 960 |
| 29/11/11 | 8:59 AM | Bank Nifty CMP 8607 below 8574 Tar: 8499-8345 | |
| 29/11/11 | 8:59 AM | Cipla CMP 324 buy near 315 Tar: 326- 329 | |
| 26/11/11 | 12:11 PM | Hindunilver CMP: 375.80 below 372 Tar: 364-356 | |
| 26/11/11 | 12:11 PM | ABB CMP: 612.20 above 617 the target: 630-641 | ABB made high of 626.80 |
| 26/11/11 | 12:11 PM | Coal India CMP 308.80 above 311 the target 316-320 | Coal India made high of 324.95 |
| 26/10/11 | 5:00 PM | SBIN CMP 1685 S/L 1708 Tar: 1651-1643 Possitional | SBIN hit the targets, and made low of 1627 |
| 26/10/11 | 5:00 PM | Ster CMP: 102.75 below 101 Tar: 98-95 | |
| 20/11/11 | 8:51 AM | Bharti Airtel : CMP 397.5, Buy above 402, target 407-411 | |
| 20/11/11 | 8:50 AM | Sesagoa : CMP 183.55, Sell below 180, target 174 | |
| 20/11/11 | 8:50 AM | Reliance : CMP 810.10, Buy above 812, target 824-837 | |
| 14/11/11 | 6:42 PM | Follow मार्केट रहस्यin मराठी लोकसत्ता अर्थवृतांत http://epaper.loksatta.com/c/553 | For Technical Analysis Training Courses in Mumbai - call@9892230682 |
| 14/11/11 | 6:24 PM | To read views in मराठी लोकसत्ता अर्थवृतांत follow below http://epaper.loksatta.com/16640/indian-express/14-11-2011#page/8/1 | Special Batch for Commodity Traders | call @9892230682 |
| 09/11/11 | 9:39 PM | HCC : Environment min gives clearance to Lavasa | Follow मार्केट रहस्य in मराठी लोकसत्ता अर्थवृतांत http://epaper.loksatta.com |
| 06/11/11 | 8:12 AM | For Technical Analysis Training Courses in Mumbai - call@9892230682 | Achieved NIFTY index 1st target of 5060 |
| 05/11/11 | 3:10 PM | Hindalco CMP: 139.10 above 147-150 | |
| 05/11/11 | 3:10 PM | Godrej Ind : CMP: 209 above 211 Tar: 217-222 | |
| 05/11/11 | 3:10 PM | SBIN CMP: 1965 above 1982 Tar: 2024-2040 | SBIN made high of 2018 |
| 03/11/11 | 10:37 AM | Ranbaxy CMP 516 S/L 508 Tar: 523 | |
| 01/11/11 | 9:09 AM | Havells CMP 355 below 354 Tar: 349-345 | |
| 31/10/11 | 8:49 AM | Tata Steel CMP 483.70 above 485 Tar: 492-497-501
| |
| 30/10/11 | 3:30 PM | Century: CMP 325.70, above 329 the target will be 340-345 | |
| 30/10/11 | 3:30 PM | ABAN: CMP 425.80, above 428 the target will be 438-450 | ABAN reached the target, made high 439.50 |
| 30/10/11 | 3:28 PM | GT Offshore: CMP 123, above 124.50 the target will be 130-133 | GT Offshore made high of 132 |
| 28/10/11 | 9:15 AM | Reliance CMP 872 above 880 Tar: 892-906 | R$eliance made high of 904 |
| 26/10/11 | 5:00 PM | Tata Motors CMP 191.35 buy near 189 Tar: 199-205-215 | Tata Motors crossed second target made high of 206 |
| 25/10/11 | 9:15 AM | LT: CMP: 1294 below 1293 Tar: 1110-1092 | |
| 21/10/11 | 9:13 AM | Reliance Cash 838.70 above 845 Tar: 858-868- | Reliance made high of 880.60.50 |
| 20/10/11 | 9:11 AM | Bata India CMP 699.35 above 703 Tar: 711-722- | Bata made high of 726.95 |
| 19/10/11 | 12:51 PM | IDFC CMP 127 S/L 126 Tar: 130-131.50
| |
| 18/10/11 | 9:08 AM | Tata Chem CMP 321.50 buy above 323 Tar: 329-335
| |
| 18/10/11 | 9:08 AM | Hind Petro CMP 337.40 below 335 Tar: 330-324-322-314
| |
| 14/10/11 | 5:53 PM | Hind Petro CMP 342.15 below 342 s/L 348 Tar:335-330 | Hind Petro made low of 336.55 |
| 17/10/11 | 8:45 AM | Reliance CMP 866.70 above 872 Tar:889-900
| |
| 17/10/11 | 8:45 AM | Bhel CMP 333.30 above 335 Tar: 342-346-353
| |
| 15/10/11 | 1:37 PM | ICICI Bank: CMP:890.40 above 900 Tar: 924-934-951 | |
| 15/10/11 | 1:37 PM | SBIN CMP:1885.20 above 1890 Tar:1907-1915-1926 | SBIN target achivied, made high of 1928 |
| 15/10/11 | 1:37 PM | Bata CMP:684.90 above 687 Tar: 700-713-730 | Bata made high of 697 |
| 10/10/11 | 7:54 PM | मराठी लोकसत्ता लेख
http://epaper.loksatta.com/13865/indian-express/10-10-2011#p=page:n=8:z=2 | |
| 09/10/11 | 9:53 AM | Nifty Fut: CMP 4962 above 4975 S/L 4948 Tar: 5007-5034-5062 | Nifty almost reached frist target 5004 |
| 09/10/11 | 9:53 AM | IDFC CMP 117 near 118 S/L 122 Tar: 114-111 | |
| 09/10/11 | 9:53 AM | Bomdyeing CMP 373.10 sell near 385 Tar: 377 | Bombay Dyeing almost reached frist target 378 |
| 09/10/11 | 7:52 AM | Ster: CMP 113.50, above 114 the target will be 117-119 | Ster reached frist target 118 |
| 09/10/11 | 7:50 AM | Bombay Dyeing: CMP 373, above 374 the target will be 380-384-396 | Bombay Dyeing reached all three targets and made high of 400 |
| 09/10/11 | 7:49 AM | Reliance : CMP 803, buy above 810, target 822-828-832 | Reliance reached frist two targets, made high of 830.90 |
| 27/09/11 | 8:49 AM | HindPetro CMP 377.95 S/L 368 Tar: 382-386-391 | Hind Petro almost reached second target,made high of 385.50 |
| 27/09/11 | 8:49 AM | Tata Steel CMP 395.05 below 393 Tar: 387-382-378
| |
| 27/09/11 | 8:49 AM | Tata Steel CMP : 415 below 411 Tar: 404-399-377 | Tata Steel target achivied, made low of 392.85 |
| 27/09/11 | 8:49 AM | ICICI Bank CMP 891 above 896 Tar: 914-924 S/L 888 | |
| 27/09/11 | 8:49 AM | Reliance CMP 807.35above 808 Tar:822-832 | Reliance reached target, made high 822.70 |
| 27/09/11 | 8:49 AM | ACC CMP: 1092 S/L 1087 Tar: 1100 | ACC made high of 1098 |
| 27/09/11 | 8:49 AM | Hind Petro CMP 359.60 below 356 Tar: 351-347-343
| |
| 27/09/11 | 8:49 AM | Godrej Ind CMP: 197.55 above 198 Tar: 201-206 | Godrej Ind almost reached the target, made high of 200.45 |
| 27/09/11 | 8:49 AM | IDBI CMP: 106.80 above 107.40 Tar: 112-114 | |
| 27/09/11 | 8:49 AM | Nifty CMP 4925 sell near 4965 S/L 4980 Tar: 4887-4835-4789 | Nifty hit the stop loss |
| 27/09/11 | 8:49 AM | SBI CMP 1951 above 1969 Tar: 1990-2010 | SBI reached thetarget, made high of 1997.55 |
| 27/09/11 | 8:49 AM | ACC CMP. 1080.80 aove 1089 Tar: 1105-1125
| |
| 21/09/11 | 2:31 PM | APIL CMP:519.80 below 516 the target will be 508-504-498 | APIl target achivied, made low of 505 |
| 21/09/11 | 2:31 PM | Areva T&D CMP: 222.40 above 224 Tar: 228-231-234 | |
| 21/09/11 | 2:31 PM | Bomdyeing CMP 355.95 S/L 352 Tar: 364-372 | Bomdyeing made high of 362 |
| 21/09/11 | 2:31 PM | BhartiArtl CMP: 373.50 below 368 Tar: 362-353-345 | BhartiArtl reached frist target , made low of 360.65 |
| 21/09/11 | 2:31 PM | Bank NIfty CMP:9500 below 9451 Tar:9371-9331-9240 | Bank Nifty reached two targets, made low of 9290 |
| 21/09/11 | 2:31 PM | ACC CMP: 1070.10 above 1075 Tar:1086-1098 | ACC made high of 1084.80 |
| 21/09/11 | 2:31 PM | LT: CMP:1559 below 1551 Tar: 1542-1531-1521 | LT reached all three targets, made low of 1480.10 |
| 21/09/11 | 2:31 PM | Centurytext CMP: above 304 Tar:308-312
| |
| 21/09/11 | 9:02 AM | Ster : CMP: 134.30 above 135.50 Tar: 138-141- | |
| 21/09/11 | 9:02 AM | Bata India CMP: 695.20 above 697 Tar:707-715-728 | Bata reached the frist target 712.40 |
| 20/09/11 | 8:53 AM | LT : 1560 below 1557 the target will be 1533-1522 | |
| 17/09/11 | 3:07 PM | Bomdyeing: 344.10 above 346 the target will be 352-359 | Bomdyeing reached the frist target 357.25 |
| 17/09/11 | 3:07 PM | HDIL: CMP: 109.70 above 111 the target will be 116-119-126 | |
| 17/09/11 | 3:07 PM | SBIN: CMP: 1945.60 above 1958 the target will be 2030-2089 | SBIN is reaching the frist target , made high of 2022.45.75 |
| 17/09/11 | 3:07 PM | Bhel: CMP: 1676 below 1663 the target will be 1647-1611 | Bhel reached both the targets, made low of 1601.80 |
| 16/09/11 | 9:04 AM | Havells CMP 362 above 364 Tar: 374-377 | Havells made high of 374 |
| 16/09/11 | 9:04 AM | BRFL CMP 282 S/L 278 Tar: 286-290 | BRFL made high of 386.25 |
| 16/09/11 | 9:04 AM | LIC Housing CMP 208 above 210 Tar: 214-216 | |
| 13/09/11 | 9:25 AM | Axis bank CMP 1088 S/L 1079 Tar:1096-1114-1141 1079 | Axis Bank made high of 1097 |
| 13/09/11 | 9:25 AM | Hanug CMP 112 S/L 115 Tar: 108-103 | |
| 13/09/11 | 9:25 AM | Areva T&D CMP 224 S/L 228 Tar: 220-217 | Areva T&D made low of 216 |
| 13/09/11 | 9:25 AM | Bata India CMP : 678 buy near 659 Tar: 684-695 | Bata India made high of 681 |
| 12/09/11 | 9:20 AM | Century Textile : CMP 288, below 285 Tar:280-277 | Century Textile:made low of 279.10 |
| 12/09/11 | 9:20 AM | Havells: CMP 347, below 345 Tar:339-335 | Havells:made a low of 338.25 |
| 12/09/11 | 9:20 AM | SBI: CMP 1952.70, below 1940 Tar: 1922- 1887-1851 | SBI :made a low of 1855 |
| 08/09/11 | 9:18 AM | Tata Steel CMP 491.35 below 488 Tar: 477-472 | Tata Steel made low of 477.30 |
| 08/09/11 | 9:18 AM | Bata India CMP 683.45 below 680 Tar: 662-655 S/L 690 | Bata India made low of 668.15 |
| 08/09/11 | 9:18 AM | Havells CMP:360.55 above 364 Tar:366.30-371-377 | |
| 08/09/11 | 9:18 AM | GE Ship CMP:245 above 246.50 Tar: 250-255-260 | |
| 30/08/11 | 9:19 AM | ABG Ship CMP 375 S/L 364 Tar: 382-392
| |
| 30/08/11 | 9:19 AM | LT CMP 1614.25 S/L 1600 Tar: 1647-1666 | LT made high of 1647 |
| 26/08/11 | 9:01 AM | TataSteel CMP: 443.70 S/L 450 Tar: 433-430- | Tata Steel made low of 435.60 |
| 24/08/11 | 10:40 AM | CESC CMP: 313 above 315 Tar: 321
| |
| 16/08/11 | 9:11 AM | LT CMP 1545 below 1539 Tar: 1521-1504 | LT made low of 1518.15 |
| 16/08/11 | 9:11 AM | Hind Petro CMP 378.05 below 377 Tar: 369-363 | CESC made low of 369.15 |
| 16/08/11 | 9:11 AM | Hero Moto CMP: 1890 above 1894 Tar: 1914-1924-1949 | HeroMoto made high of 1918.90 |
| 08/08/11 | 12:31 PM | Voltas CMP 130 above 132 Tar: 135-137-139 | Voltas made high of 135.50 |
| 03/08/11 | 9:09 AM | Godrej Ind CMP 226.15 S/L 220 Tar: 229-233 | |
| 02/08/11 | 8:47 AM | HindPetro CMP 374.70 S/L 384 Tar: 365-359 | |
| 01/08/11 | 9:38 AM | Hind Petro CMP 386.65 above 388 Tar: 392-400 | Hindpetro trade did not trigger. |
| 01/08/11 | 9:38 AM | BhartiArtl CMP 442.80 S/l 438 Tar: 449-459 | BhartiArtl made high of 449 |
| 29/07/11 | 9:08 AM | Nifty Fut: CMP 5492.70 S/L 5526 Tar:5490-5402 | Nifty Fut: made low of 5456.10 |
| 28/07/11 | 8:53 AM | Sesa Goa CMP 287.85 above 289 Tar: 293-295 | Sesa Goa made high of 393.80 |
| 24/07/11 | 8:33 PM | APIL: CMP 592.45, above 596 the target will be 605-610-613 | |
| 24/07/11 | 8:32 PM | Areva T&D: CMP 259.30 above 260 the target will be 266-269 | |
| 24/07/11 | 8:31 PM | Sintex: CMP 183.75, above 184.50 the target will be 188.50-190 | |
| 24/07/11 | 8:30 PM | Tata Steel: CMP 584.25, above 587 the target will be 595 | |
| 22/07/11 | 9:08 AM | Reliance CMP 860 S/L 868 Tar: 850-845 | |
| 21/07/11 | 8:48 AM | BRFL CMP 288.50 S/L 286 Tar: 290-294-302
| |
| 15/07/11 | 8:49 AM | Crompgreav CMP 243.30 S/L 237 Tar:245-249 -260 positional
| |
| 12/07/11 | 9:15 AM | IDFC CMP 132.05 S/L 136 Tar: 127- 125 | |
| 12/07/11 | 9:15 AM | HCL Tech CMP 492.20 S/L 499 Tar: 483-479 | |
| 07/07/11 | 8:51 AM | Synd Bank CMP 115.45 below 114.50 Tar: 110-107 | |
| 30/06/11 | 8:59 AM | TCS CMP 1169 S/L 1150 Tar: 1183-1198 | |
| 30/06/11 | 8:59 AM | Ranbaxy CMP 547.15 S/L 542 Tar: 550-554-562 | |
| 29/06/11 | 8:56 AM | Finantech CMP 824.60 below 820 Tar: 814-810- | |
| 23/06/11 | 9:07 AM | Aban CMP 500.50 S/L 511 Tar: 492-474-464 | |
| 21/06/11 | 9:31 AM | Areva T&D CMP 247S/L 252 Tar: 241-237 | |
| 19/06/11 | 2:10 PM | Bharti Airtel CMP: 380.10 above 383 the target will be 388-392 | |
| 19/06/11 | 2:08 PM | LIC Housing: CMP 229.30 above 231 the target will be 234-237 | |
| 19/06/11 | 2:08 PM | Bata India : CMP 551, S/L 556, the target will be 536-530-520 | |
| 19/06/11 | 2:08 PM | ABG Ship: CMP 367.45, below 365 the target will be 360-355 | |
| 14/06/11 | 9:05 AM | Sintex CMP 183.90 S/L 182 Tar: 187-189 | |
| 06/06/11 | 9:03 AM | Reliance CMP 934 below 930 Tar: 917 | |
| 02/06/11 | 8:51 AM | ACC CMP 1043.80 above 1052 Tar: 1068-1077
| |
| 01/06/11 | 9:02 AM | Finantech cmp 832 above 842 Tar: 857-874 | Finantech made high of 859 |
| 31/05/11 | 9:05 AM | crompgreave cmp 253.45 below 251 Tar: 247-243 | |
| 31/05/11 | 9:05 AM | M&M CMP 663 S/L 673 Tar: 650-631-624 | M&M made low of 648 |
| 31/05/11 | 9:05 AM | Cipla CMP 229.50 S/l 219 Tar: 234-237-245 positional | |
| 30/05/11 | 9:07 AM | Bhel CMP 1937 S/L 1956 Tar: 1890-1876
| |
| 27/05/11 | 10:09 AM | EducomCMP 439 S/L 432 Tar:445-450-455 | Educom made high of 479.45 |
| 25/05/11 | 9:10 AM | LT Cmp 1642 S/L 1630 Tar:1658-1675-1696 | LT hit the stop loss |
| 23/05/11 | 9:00 AM | Bhartiartl CMP 373.85 above 374.50 Tar: 379 - 383 | |
| 18/05/11 | 9:17 AM | STAR CMP 395.85 S/L 392 Tar:403-411 | |
| 12/05/11 | 9:14 AM | Tata Motors CMP 1211.65 S/L 1196 Tar: 1227-1237 | |
| 10/05/11 | 9:01 AM | APIL CMP 584.45 below 582 Tar: 572-563 | |
| 05/05/11 | 9:15 AM | ABB CMP 854 S/L 846 Tar: 869 | |
| 02/05/11 | 9:05 AM | Bhartiartl CMP 380 S/L 371 Tar: 402-424 positional | Bhartiartl hit the stop loss |
| 02/05/11 | 7:22 AM | NIFTY positive outlook for day. Below 5700 bears will attack | |
| 01/05/11 | 9:49 PM | ABG Ship : CMP 375.05 below 372 the target will be 265-263 | ABG Ship made low of 358.65 |
| 01/05/11 | 9:27 PM | BRFL : CMP 291.25, above 293 the target will be 298-302 | |
| 01/05/11 | 9:24 PM | HCL Tech : CMP 521.20 , above 523 the target will be 528--533 | |
| 27/04/11 | 9:20 AM | Orchidchem cash 310.15 S/L 306 Tar: 316-319-322 | |
| 20/04/11 | 9:07 AM | Bata India CMP 419.95 S/L 413 Tar: 429-431 | |
| 19/04/11 | 9:24 AM | Crompgreav CMP 294S/L 291 Tar: 298-304
| |
| 08/04/11 | 9:17 AM | Sintex cmp 171 S/L 167 Tar: 176 | |
| 07/04/11 | 8:59 AM | NTPC CMP 191.35 S/L 190 Tar: 194-196-198 | NTPC hit the Stop loss |
| 05/04/11 | 8:55 AM | Bharat forge CMP 363.70 S/L 355 Tar:374- 376-380 Delevery | Bharat forge made a high of 366.50 |
| 23/03/11 | 9:03 AM | Tata Steel CMP 622.25 S/L 618 Tar: 628-630 | |
| 23/03/11 | 9:03 AM | Axis Bank CMP 1364 above 1367 Tar: 1376-1380-1398 | Axis bank made high of 1443 |
| 23/03/11 | 9:03 AM | HCL Tech CMP 474 above 476 Tar: 482-491 | |
| 23/03/11 | 9:03 AM | Tata Power CMP 1246 above 1251 Tar: 2165-1271 | Tata Power made a high of 1274 |
| 19/03/11 | 2:36 PM | Vakransoft CMP 298 above 301 Tar:305-308 | |
| 15/03/11 | 8:54 AM | Cipla CMP 301 S/L 298 Tar: 304-307
| |
| 14/03/11 | 8:55 AM | Buy Pirhealth CMP 467 S/L463 Tar:471-475 -480 | Pirhealth made high of 471.70 |
| 14/03/11 | 8:55 AM | Gail CMP 442.2 above 447 Tar: 452-455-458 | Gail made high of 461.35 |
| 11/03/11 | 8:55 AM | ICICI Bank CMP 1014 below 1007 992-976 | |
| 11/03/11 | 8:55 AM | Educom CMP 440.8 below 439 431-427-417 | |
| 11/03/11 | 8:55 AM | Rel Capital CMP 528.10 S/l 517 Tar: 537-549 | Rel Cap made high of 535.80 |
| 10/03/11 | 7:30 AM | SBI CMP 2626 S/L 2651 Tar: 2583-2551 | SBI made low of 2583 |
| 09/03/11 | 8:54 AM | Orchid Chem CMP 282
S/L 278 Tar: 285-289
| |
| 09/03/11 | 8:54 AM | BhartiArtl CMP 334.85 S/L 333Tar: 339-341-344
| |
| 05/03/11 | 5:45 PM | LT CMP 1611 below 1604 Tar: 1585-1556 | LT made low of 1553 |
| 05/03/11 | 5:45 PM | Optocircuit CMP 258 above 262 Tar: 268-274
| |
| 04/03/11 | 8:51 AM | Bomdyeing CMP 349 above 356 Tar:370-380
| |
| 04/03/11 | 8:51 AM | Axis Bank CMP 1310 above 1315 Tar:1338-1346 | Axis bank reached frist target 1338 |
| 04/03/11 | 6:59 AM | Colpal CMP 827 above 838 Tar:848-855
| |
| 28/02/11 | 11:48 PM | Unipho s CMP 136.20 S/L 134 Tar: 140-145-149
| |
| 27/02/11 | 9:34 PM | Sintex CMP 146 above 147.50 Tar: 151-153
| |
| 27/02/11 | 9:34 PM | Sesa Goa CMP 282 above 287 Tar:292-295-308
| |
| 25/02/11 | 9:10 AM | Tata Steel CMP 602.65 S/L 607 Tar:595-581-575
| |
| 25/02/11 | 9:10 AM | GT OffshoreCMP 225 S/L 233Tar: 215-208-194
| |
| 24/02/11 | 9:13 AM | Mphasis CMP656.55 below 654 Tar:651-648-644 | Mphasis made low of 648.25 and following day made low of 443 |
| 23/02/11 | 8:12 AM | Educom CMP 488.75 Stop loss 492 Tar:482-477-467 | Educom made low of 476 |
| 23/02/11 | 8:12 AM | Sesa goa CMP 300.95 Stop loss 302 Tar:291-284 | Sesa Goa made Low Of 293.30 |
| 22/02/11 | 9:02 AM | ABG Ship CMP 368.35 above 374 Tar: 384
| |
| 22/02/11 | 9:02 AM | Educom CMP 515.45 above 520 Tar: 536-548
| |
| 18/02/11 | 8:10 AM | Tata Motors CMP 1248.60 above 1258 Tar: 1269-1295- | Tata motors trade did not trigger , made high of 1257.90 only |
