| DATE | UpdateTIME | CONTENT | TargetAchieved |
| 03/09/10 | 7:20 AM | Aptech Ltd CMP 152.45 above 154 Tar: 164, 168, 172, | |
| 03/09/10 | 7:20 AM | SCI CMP 164.50 S/L 163 Tar: 166,167.40, 169, 170.70 | SCI Hit 167.20 |
| 03/09/10 | 7:20 AM | Bayer Crop CMP 1116.70 S/L 1075 Tar: 1158,1212 | |
| 03/09/10 | 7:20 AM | Core Project 280.65 S/L 274 Tar: 286, 298, | |
| 03/09/10 | 7:20 AM | ACE CMP 69.55 S/L 68 Tar: 75 | |
| 03/09/10 | 7:20 AM | SRF 286.85 S/L 282 Tar: 288,309,315 | SRF Hit 288.70 |
| 02/09/10 | 7:56 AM | Fut: ACC CMP 883 S/L 875 Tar: 891,902,917,921 | Fut: ACC Hit 900.50 |
| 02/09/10 | 7:56 AM | Fut : Ambuja CemCMP 123.05 S/L Tar:127.50,132, 135 | |
| 02/09/10 | 7:56 AM | Kalindee Rail CMP 160.80 S/L 159 Tar: 167,171,173 | |
| 02/09/10 | 7:56 AM | Colpal 826.85 S/L 817,Tar: 832.95,840, 844 | Colpal Hit 841 |
| 02/09/10 | 7:56 AM | Crompton CMP 299.90 S/L 292 Tar: 303,308, 309.50, 340 | Crompton Hit 306.80 |
| 02/09/10 | 7:56 AM | Fut : Nifty 5476 S/L 5438Tar: 5484,5501, 5508, | Fut: Nifty HIt 5513 |
| 01/09/10 | 7:39 AM | Fut :HCL Tech CMP 385 Below 383 Tar: 380,377, 373,365, | HCL Hit Stop Loss |
| 01/09/10 | 7:39 AM | Voltas CMP 201.15 S/L 205 Tar: 192,187, | |
| 01/09/10 | 7:39 AM | Fut :Voltas CMP 199.85 S/L 204 Tar: 195,190,182, | |
| 01/09/10 | 7:38 AM | PTC 119.30 S/L 116 Tar: 123,126,129 | |
| 01/09/10 | 7:38 AM | Fut :PTC CMP 119.25 S/L 116 Tar:
120.50,122,124.70,126.50 | |
| 01/09/10 | 7:37 AM | Optocircuit CMP 279.90 Above 282
Tar: 285,298 | |
| 01/09/10 | 7:37 AM | Ranbaxy CMP 491 S/L 476 Tar:
497,503,513,528 | |
| 01/09/10 | 7:36 AM | Fut :Ranbaxy CMP 494.70 S/L 485
Tar: 502.70,505, 526 | |
| 01/09/10 | 7:36 AM | Tata Motors CMP 1008.80 Above 1012 Tar: 1025,1031,1059, | |
| 01/09/10 | 7:34 AM | Fut: Tata Motors CMP 1011.75 Above
1014 Tar: 1026,1038,1051, | |
| 01/09/10 | 7:34 AM | ACC CMP 875.95 Above 883 Tar:897,920, | |
| 01/09/10 | 7:33 AM | Fut: ACC CMP 869.25 Above 873 Tar:885,894,914 | |
| 31/08/10 | 7:56 AM | Siemens Fut: 703 S/L 717 Tar: 692, 680, 671 | Siemens Fut Hit 691.50 |
| 31/08/10 | 7:56 AM | LT Fut: CMP 1821 S/l 1835 Tar: 1799, 1785, 1767 | LT Fut. Hit both the targets, made low 1790 |
| 31/08/10 | 7:56 AM | LT CMP 1815 S/L 1830 Tar: 1807, 1795, | LT Hit both the targets, made low 1790 |
| 31/08/10 | 7:55 AM | BHEL CMP 2443 S/L 2453 Tar: 2427,2420,2407 | |
| 31/08/10 | 7:55 AM | Bhartiair CMP. 323 S/L 317 Tar: 329, 331, 335, | |
| 31/08/10 | 7:55 AM | ONGC CMP 1344. S/L 1314 S/L 1362, 1375 | |
| 31/08/10 | 7:54 AM | Tata Steel CMP.528 S/L 509 Tar: 542,553 | |
| 31/08/10 | 7:31 AM | REC CMP332 S/L324 Tar:337,340,343,345 | |
| 27/08/10 | 7:41 AM | ITC 164 S/L 161 Tar: 167.15 | ITC Hit the S/L |
| 27/08/10 | 7:41 AM | SBI 2854 Above 2872 Tar: 2923, 2954, | |
| 27/08/10 | 7:31 AM | NTPC 198.75 S/L 197 Tar: 203,207, | NTPC Hit the S/L |
| 26/08/10 | 10:18 PM | Tata Motors 999.10 Above
1011, Tar:1029,1059,1077,1206, | |
| 26/08/10 | 10:18 PM | Icici Bank, 987.60 , Above 995,
Tar:1012,1027,1034,1043, | |
| 26/08/10 | 8:10 PM | TCS 874.30 S/L 864 Tar: 882,889,893,938 | TCS Hit the S/L |
| 26/08/10 | 11:50 AM | Crompgreav 305 S/L 302 Tar:307.8 | Crompton Hit the Target 308.70 |
| 26/08/10 | 11:46 AM | NTPC Buy Above 195 Tar198,200 | NTPC Hit 200.80 |
| 25/08/10 | 7:36 AM | Mid - Day 35.85 S/L 35.40 Tar: 36.70, 37.50, 37.90 | Mid Day Hit the S/L |
| 25/08/10 | 7:35 AM | SRF 282 S/L 263 Tar: 299,303 | |
| 25/08/10 | 7:35 AM | JSW Energy 128.70 S/L 123 Tar: 132, 132.80, 135 | |
| 25/08/10 | 7:33 AM | ICSA 129.30 Above 130.50 Tar: 132, 137.5, 139,144, | |
| 25/08/10 | 7:15 AM | Titan CMP 3038 S/L 2953 Tar: 3112,3127,3355 | |
| 24/08/10 | 7:51 AM | Nifty Fut: CMP 5537 S/L 5534 Tar: 5554, | Nifty Fut: Hit the S/L |
| 24/08/10 | 7:49 AM | Bharat Forge Buy 354.75 , S/L 348 Tar:359,364, | Bharat Forg Hit 361 |
| 24/08/10 | 7:48 AM | Fag Bearing 825, Above 830 Tar: 847 | Fag Bearings Hit 850 |
| 24/08/10 | 7:48 AM | APIL, 745, S/l 729, Tar: 754,760,776 | APIL HIT the S/L |
| 24/08/10 | 7:46 AM | ABIRLANUVO CMP 836 Above 838 Tar: 856, 878,911, | Abirlanuvo Hit 859 |
| 23/08/10 | 7:16 AM | RANBAXY CMP 491.15 ABOVE 503 TARGET 534, | |
| 23/08/10 | 7:15 AM | REL CAP CMP 777 S/L 758 TARGET 789,798 | REL CAP Hit 848 |
| 23/08/10 | 7:15 AM | BRIGADE CMP 143 S/L 134 TARGET 146,157 | BRIGADE HIT 151.90 |
| 23/08/10 | 7:14 AM | DLF CMP 334 ABOVE 337 TARGET 342,349,356 | |
| 23/08/10 | 7:14 AM | JPASSOCIATE CMP 123.4 ABOVE 124.8 TARGET 129,132 | |
| 23/08/10 | 7:13 AM | RELIANCE CMP 986 ABOVE 992 TARGET 1018,1033 | |
| 20/08/10 | 6:49 AM | Colpal Sell 832.95 S/L 844 Tar: 827, 810,802, | Colpal Hit 825.25 |
| 20/08/10 | 6:49 AM | BhartiAir Sell 314 S/L 321Tar: 307,293, | Bharti Air Hit 308 |
| 20/08/10 | 6:48 AM | MundraPort Buy 800, S/L 786, Tar: 815 | MUDRA HIT 829 |
| 20/08/10 | 6:47 AM | KFA Buy 61.90 S/L 54 Tar: 67,69,71 | |
| 20/08/10 | 6:47 AM | DCHL Buy 138.70 S/L 134 Tar: 140,149,155 | DCHL HIT 140 |
| 20/08/10 | 6:46 AM | Biocon Buy 354, S/L342, Tar: 368,374, | |
| 20/08/10 | 6:45 AM | Bata India Buy ,327 S/L 321, Tar: 332,334, | Bata Hit 333 |
| 20/08/10 | 6:45 AM | Bharat Forge Buy 354.75 , S/L 348 Tar:359,364 | |
| 20/08/10 | 6:44 AM | ACC Buy,884.50 S/L862 Tar: 899,917,946 | |
| 18/08/10 | 10:20 PM | GSPL, 114.55 S/L 111, Tar: 117, 120,123 | GSPL Hit 116.90 |
| 18/08/10 | 10:20 PM | Ind Hotel 108.90, S/L 105, Tar: 113, 115,117 | |
| 18/08/10 | 10:19 PM | UNited Phos197.30 S/L 194, Tar: 204, 207,214,222 | |
| 18/08/10 | 10:19 PM | Moserbear, 66.70, S/L 62, Tar: 69,70,73, | Moserbear Hit 70.30 |
| 18/08/10 | 10:18 PM | JK Cement,154 S/L 144 , Tar: 164, 170, | JK Cement Hit 163 |
| 18/08/10 | 10:18 PM | GDL101.85, S/L 99, Tar: 106,108,109 | GDL Hit 115 |
| 18/08/10 | 10:10 PM | DCB ,52.95, S/L49, Tar: 55.10, 58,61,70 | DCB Hit 56 |
| 17/08/10 | 10:17 PM | Bank Nifty ,10799.05 , S/L Tar: 10909,11119,112 | Bank Nifty Hit 10931 |
| 17/08/10 | 10:16 PM | Dena Bank ,107.75 S/L 102, Tar:110,117 | Dena Bank Hit 112.40 |
| 17/08/10 | 10:14 PM | HDIL+ 291 , S/l 285, Tar: ,299, 304,308 | |
| 17/08/10 | 10:14 PM | Orbitcorp 142.50 S/L 135, Tar: 148,151, | |
| 17/08/10 | 8:35 PM | Adhunik ,126.90,Above128.40, Tar:132,136,139, | |
| 15/08/10 | 8:48 PM | Optocircuit 272 Below 270 Tar:266,260 | |
| 15/08/10 | 8:47 PM | Cairrn 355.45 Above 358 Tar: 367,375,382 | CAIRN HIT 368 |
| 15/08/10 | 8:47 PM | Biocon 342.80 S/L 338 Tar:355,365 Long Term Investor’s stock | Biocon Hit the S/L |
| 15/08/10 | 8:46 PM | Maruti 1249 S/L 1239 Tar: 1263, 1280,1288 | Maruti Hit 1264 |
| 15/08/10 | 8:46 PM | Orbitcorp 132.25, S/L 128 Tar:137,140,143 | Orbitcorp Hit 139.40, 142.85 |
| 15/08/10 | 8:45 PM | IndHotel 102.55 Above 103.30 Tar:107,110,113 | IndHotel Hit 107.90 |
| 15/08/10 | 8:45 PM | BRFL 263.15 Above 264 Tar: 272,281, | BRFL Hit 270 |
| 15/08/10 | 8:45 PM | CESC 395.90 Above 397 Tar:404,414 | CSEC Hit 404 |
| 15/08/10 | 8:44 PM | Welcrop 253.10 Above 255, Tar: 261,264, | |
| 15/08/10 | 8:42 PM | LITL 68.40 Above 69 Tar:71.40,72.75,74 | LITL Hit 71.80 |
| 13/08/10 | 7:37 AM | Neyvelilig + 166.30 S/L 163 Tar: 177, | Neyvelilig Hit 174 |
| 13/08/10 | 7:37 AM | Hydarabad Ind 623.05 S/L 611 Tar: 632,638,645 | |
| 13/08/10 | 7:37 AM | HDIL+ 284.25 Above 287 S/L 277 Tar: 291,299, 304,308 | HDIL Hit 291 |
| 13/08/10 | 7:29 AM | GSPL 110.25 S/L 108.50 Tar: 113, 115, 118 | GSPL Hit 119 |
| 11/08/10 | 10:57 PM | SREI 93. Above 94.60 Tar: 99 | |
| 11/08/10 | 10:57 PM | IFCI 58.90 Above 60 Tar:62.10,63.20,64 | IFCI Hit 63 |
| 11/08/10 | 10:56 PM | Gail 448.35 Above 451 S/L 440 Tar:458,473 | Gail Hit 459 |
| 11/08/10 | 10:56 PM | Alstom projects 759.35 Above 771 Tar:787,879, Long | |
| 10/08/10 | 9:33 PM | Bombay Deying 598.20 S/L 589 Tar: 606,629 | Bomby Dyeing Hit 610 |
| 10/08/10 | 9:33 PM | IB Real185.90 S/L174 Tar:198,213 | IB RealEstate Hit Target 198 |
| 10/08/10 | 9:32 PM | Suzlon 58.10 Above 59 Tar:62.70 | |
| 09/08/10 | 10:12 PM | TCS 878 S/L 864 Tar: 889,893, | TCS Hit S/L 864 made High of 885 |
| 09/08/10 | 10:11 PM | Sterlite 179.50 Above 180 Tar: 184.80 ,186.70
| |
| 09/08/10 | 10:11 PM | Sesa Goa 372.50 Above 374 Tar: 381,385,388 | Sesa Goa Hit 384 |
| 09/08/10 | 10:11 PM | Reliance Ind 993.65 S/L1007 Tar: 982,949 | Reliance Hit 980 |
| 09/08/10 | 10:09 PM | Educom 655.10 S/L 626 Tar:676,690,702,721 | Educom Hit 680,IT 690 |
| 09/08/10 | 10:09 PM | Bharat Forge 345 Above 348 Tar:355,364, | |
| 09/08/10 | 10:09 PM | Aptech 169 S/L165 Tar: 174,181,184, | Aptech Hit S/L 164 made High of 172.40 |
| 09/08/10 | 10:08 PM | APIL 749.80 S/L 724 Tar:761,779, | APIL Hit 768 |
| 09/08/10 | 10:08 PM | ACC 845.90 S/L 833 Tar:852,859, 865,880 | ACC Hit 854 |
| 09/08/10 | 10:07 PM | Bank Nifty Fut 10500 Above 10525 Tar:10682, | Bank Nifty Hit 10757 |
| 09/08/10 | 10:07 PM | Nifty Index 5482 S/L5466 Tar:5492,5507, 5523 | |
| 09/08/10 | 9:38 AM | Voltas: CMP 213.30, S/L 207 Target 218 | |
| 09/08/10 | 9:35 AM | GSPL : CMP 111, S/L 107.25, Target 115,118,122 | |
| 09/08/10 | 9:32 AM | HCC 143 S/L141.50 Tar: 146, | HCC Hit 73 |
| 06/08/10 | 9:22 AM | ITC 158 S/L 154 Tar: 165 | |
| 05/08/10 | 10:04 PM | 3I Iinfotech 68.05 S/L 63 Tar: 71,81,97 Long Term | |
| 05/08/10 | 10:04 PM | Bharti Shipyard 250.50 S/L 244 Tar: 255,261 | Bharti Shipyard Hit 254 |
| 05/08/10 | 10:03 PM | GIC Housing 121.55 S/L116 Tar:123,127 | GICH Hit both the Targets |
| 04/08/10 | 10:39 PM | IOB 122.80 Above 123.50 Tar:131,134,136,140 | IOB Hit 130.60 still Looking good |
| 04/08/10 | 10:39 PM | HCL Tech 407 S/L403 Tar:427 | |
| 04/08/10 | 10:39 PM | GE Ship 304.50 S/L300 Tar:313,316,320,331 | GE SHIP Hit 320.10 |
| 04/08/10 | 10:35 PM | Bharti 323 Above 331 Tar:351, | |
| 04/08/10 | 2:37 PM | APIL 729.50 S/L713 Tar : 751 | APIL Hit 754 |
| 04/08/10 | 2:30 PM | TCS 864 S/L855 Tar: 878,890 | TCS Hit 882 |
| 03/08/10 | 9:22 PM | Aditya Birla Nova 818.40 Above 825 Tar:838,847,861, | |
| 03/08/10 | 9:22 PM | MLL 49.35 S/L48.45 Tar: 51.35,52.85,56 | MLL Hit 53.75 |
| 03/08/10 | 9:22 PM | Petronet lng 97.80 S/L 96 Tar:102 | Petornet Hi 100.05,102.15 |
| 03/08/10 | 9:21 PM | Nifty 5439 S/L5393 Tar:5469,5483,5498, | Niftty Hit 5471.80 |
| 03/08/10 | 9:06 PM | Senex 18114 S/L18059 Tar:18226,18249,18358,18478 | Sensex Hit 18249 |
| 02/08/10 | 10:18 PM | Fag Bearing 803.40 S/L 788 Tar: 812,815,825,843 | Fag Bearing Hit 818 |
| 02/08/10 | 10:17 PM | Aditya Birla Nova 778 Above 783 Tar:791,804 | Aditya Birla Nova Hit 818.40 and still In Up Trend |
| 29/07/10 | 10:35 PM | Petronet 95.55 S/L87.80 Tar:100.60,104,115 | Petronet Hit 117 |
| 29/07/10 | 10:35 PM | HERCULES HOISTS LTD 81.75 S/L88.65 | |
| 29/07/10 | 10:35 PM | IFCI 63.90 S/L62.30 Tar:64.80,67.30,69 | IFCI Hit 65 |
| 29/07/10 | 10:34 PM | GSPL107.05 Above 108.20 Tar:112,115 | GSPL Hit 112 |
| 29/07/10 | 10:34 PM | polaris 176.50 S/L 182 Tar:171,168 | Polaris Made low of 171 |
| 29/07/10 | 10:33 PM | Bata India 291.75 S/L 281 Tar: 395,301,303 | Bata Hit 299 |
| 29/07/10 | 1:43 PM | Sterlite 178.40 S/L175 Tar:182 | |
| 28/07/10 | 10:59 PM | Petronet close above 85 Tar:88. 92 Date 19/07/2010 | Petronet Hit the Target 92.90 |
| 28/07/10 | 10:41 PM | Reliance 1021.25 S/L1047 Tar:1003,987 | |
| 28/07/10 | 10:36 PM | Aban 898 S/L 863 Tar: 927,936 | |
| 27/07/10 | 9:53 PM | HCL Tech 380.50 S/L375 Tar: 385,392, | HCL Tech Hit 396 |
| 27/07/10 | 9:53 PM | Brfl 271.45 Above 274 Tar:283,285, | |
| 27/07/10 | 9:52 PM | ACE 55.50 S/L54.85 Tar:59.40,64.10 | |
| 27/07/10 | 9:52 PM | Acc 848.45 Above 858.80 Tar:878 | |
| 27/07/10 | 11:25 AM | Glenmark 291 S/L 287 Target 296 | Glenmark went up 294 than HIt the S/L |
| 27/07/10 | 10:00 AM | HCL Tech 377 S/L376 Target 381,383 | HCL Tech Hit 381 |
| 25/07/10 | 10:18 AM | ITC : CMP 301.65, S/L 298, Target: 305,307,314 | ITC Hit Frist and Second Targets. |
| 25/07/10 | 10:18 AM | Neyveli Lign: CMP 156.20, S/L159, Target:152,150 | |
| 25/07/10 | 10:17 AM | Escorts: CMP 198.55, S/L 202, Target: 192,186 | Escots Hit 192 |
| 22/07/10 | 10:47 PM | Sintex 365.50 S/L 358 Tar:371,387 | Sintex Hit 370 |
| 22/07/10 | 10:46 PM | SBI 2477.25 S/L2465 Tar:2490,2500,2516 | SBI Hit 2494 |
| 22/07/10 | 10:46 PM | ITC 297.80 Above300 Tar:305,307,314 | ITC Hit 307 |
| 22/07/10 | 10:44 PM | Fag Bearing 680.20 S/L 648 Tar:695,702,720 | Fag Bearing Hit 720 |
| 22/07/10 | 10:44 PM | Escorts 198.65 S/L202 Tar:192,186 | |
| 22/07/10 | 10:43 PM | BHEL 2418 Above2423 Tar:2439,2444,2456 | Bhel Hit 2465 |
| 22/07/10 | 10:41 PM | Alstom Project 648 Above 651 Tar:656,659,661 | Alstom Project Hit 676.85 |
| 21/07/10 | 9:49 PM | Hydrabad Industries 689 S/L730 Tar: 636 | Hydrabad Industries Hit 636 |
| 21/07/10 | 9:49 PM | Tata Steel 530.85 S/L516 Tar: 540,559 | Tata Steel Hit frist target 540 |
| 21/07/10 | 9:48 PM | DCB Bank 51.5 Above 52.40 Tar:60,90 | DCB could not cross 52.40 |
| 21/07/10 | 9:48 PM | LT 1915 S/L1854 Tar:1959,1979,2002 | |
| 21/07/10 | 9:48 PM | Rolta 178 S/L183 Tar:175,169 | RoltaHit the Tar:175 |
| 21/07/10 | 9:46 PM | Sintex 352.4 S/L 345 Tar:359,370 | Sintex Hit 359 |
| 21/07/10 | 11:04 AM | PTC112.70 S/L 109Tar:115,120 | PTC Hit the frist Target 115 |
| 21/07/10 | 10:06 AM | Tata Steel 520 S/L506 Tar: 529,535,542 | Crompton Ia in Action today |
| 21/07/10 | 10:04 AM | Wipro414 S/L406 Tar:422, | |
| 21/07/10 | 9:28 AM | BanK Of India 406 S/L373 Tar: 438,455,472 | |
| 20/07/10 | 9:30 AM | Intraday,
Welcrop 251 S/L 244 Tar: 256 | |
| 19/07/10 | 1:04 PM | Petronet close above 85 Tar:88. 92 | |
| 19/07/10 | 2:26 PM | HCL Tech Hit 378.20 | |
| 19/07/10 | 1:04 PM | PFC Hit 335 | |
| 19/07/10 | 11:39 AM | NTPC Close above 201 Tar: 207,211 | |
| 19/07/10 | 11:31 AM | Vijaya Bank 67.70 S/L 66 Tar: 70,72 | VijayaBank Hit 69.90 |
| 15/07/10 | 10:30 PM | Reliance 1070 S/L 1052 Tar: 1088, 1100 | |
| 15/07/10 | 10:28 PM | Bank Of India 385 S/L 395 Tar: 376,370,366, | Bank of India Hit the S/l |
| 15/07/10 | 2:27 PM | IDFC 192.65 S/L 174
Tar: (Long Term )205,210,220,300 | |
| 14/07/10 | 8:31 PM | LNT 1882 S/L 1854 Tar: 1929,1954 | |
| 13/07/10 | 10:51 PM | Sensex 17985 S/L 17855 Tar: 18271,18511 | |
| 13/07/10 | 10:06 PM | Nifty 5417 S/L5368 Tar: 5445, 5497, 5522 | Nifty Hit 5445 |
| 13/07/10 | 10:03 AM | B.T.S.T Suzlon 61.90 S/L 60 Tar: 65,71 | Suzlon Hit the S/L |
| 13/07/10 | 10:01 AM | Ekc 137.30 S/L 136 Tar: 140 | Ekc Hit 140.20 |
| 13/07/10 | 9:16 AM | INTRADAY | |
| 12/07/10 | 10:10 PM | ICSA 148.20 S/L 143 Tar: 159,177 | |
| 12/07/10 | 10:05 PM | HDIL 257.95 Above 262 Tar: 270,272,276, 283 | HDIL Hit 269 |
| 12/07/10 | 10:05 PM | DLF 302 Above 305 Tar: 316,325,331 | DLF Hit the 316.70, call still going strong DLF Hit 325.50 0n 14/7/2010 |
| 12/07/10 | 10:05 PM | Cairn 312.40 Above 318 Tar: 324,333 | Cairn Hit 324.50 0n 14/07/2010 |
| 12/07/10 | 12:50 PM | Bhel Close above 2463 Tar 2488,2494 | Bhel Hit Both the Targets and made Hi of 2520 |
| 09/07/10 | 9:30 AM | HCC 124.0 S/L 121 Tar: 129 | HCC Hit 129 |
| 08/07/10 | 10:07 PM | PFC 303.50 S/L 299 Tar: 306,310 | PFC Hit the 306.60,310 |
| 08/07/10 | 10:06 PM | TCS 776.80 Above 783 Tar: 788,794,835 | TCS Hit 791, 794.85 |
| 08/07/10 | 12:19 PM | Jet Airways 566 S/L 556 Tar: 577, 586 | Jet Airways Hit 584 |
| 08/07/10 | 11:43 AM | Nifty 5318 S/L 5290 Tar: 5366, 5380,5392 | Nifty made Hi 5402 |
| 08/07/10 | 11:42 AM | Tomorrow Titan Ind.gets Ex. dividend Rs. 15/-- per share | |
| 08/07/10 | 9:24 AM | Tomorrow Alstom projects gets Ex. dividend Rs. 10/- per share, | |
| 07/07/10 | 9:29 PM | Nifty 5241 S/L 5269 | |
| 07/07/10 | 9:28 PM | Sensex 17471 S/L 17612 | |
| 07/07/10 | 9:23 PM | RIL 1053 Below 1047 Tar: 1030,1020, | |
| 06/07/10 | 10:25 PM | EKC 136 Above 138 Tar:143.80, | |
| 06/07/10 | 10:25 PM | LnT 1799 Above 1808 Tar: 1831, 1844 | |
| 06/07/10 | 9:50 PM | Titan 2385 Above 2396 Tar: 2416, 2484, | Titan Hit 2416 , Titan Hit 2484 on 8/7/2010 |
| 05/07/10 | 7:38 PM | TechM 756.80 S/L 745 Tar: 775,786,799 | TecM Hit 776 |
| 05/07/10 | 7:38 PM | Voltas 203.10 Above 204.60 Tar; 211, 213 | |
| 05/07/10 | 7:38 PM | GSPL 104.80 S/L 102.80 Tar: 110,115, | |
| 05/07/10 | 7:31 PM | Polaris 184.50 S/L182. Tar:189,191, | Polaris Hit 192.65 ( Both ) |
| 04/07/10 | 10:30 PM | Infosys 2737 S/L 2752 Tar: 2700, 2683 | Infosys Hit 2699 |
| 04/07/10 | 10:30 PM | NTPC Above 203 Tar: 206.70, 208, 220 | NTPC could not cross 203 |
| 04/07/10 | 10:00 PM | Suzlon 58.90 S/L 53.50 Tar: 63, 66 | |
| 28/06/10 | 9:17 PM | Mundra Port 719.55 S/L 703 Tar: 732, 756, | Mudra port Hit 744 on 30/06/2010 |
| 28/06/10 | 9:17 PM | RIL 1093 S/L 1083 Tar: 1106, 1132, 1149. | RIL Hit the S/L |
| 28/06/10 | 9:16 PM | Rnrl 67.35 Above 69 Tar: 74, 77.40, 89 | RNRL could not cross 69 |
| 28/06/10 | 9:16 PM | Siemens 740.90 Above 747 Tar: 752, 764, 767, | Siemens could not cross 747 |
| 28/06/10 | 9:16 PM | Tata Motors 791 Above 800 Tar: 827, 834.50, 878. | Tata Motors could not cross 800 |
| 28/06/10 | 9:15 PM | Tata Power 1341 S/L 1330 Tar: 1363,1392,1409 | Tata Power Hit the S/L |
| 28/06/10 | 9:11 PM | Videocon Industries 214.75 Above 217 Tar: 222, | Videocon Industries could not cross 217 |
| 28/06/10 | 8:58 AM | Rel Capital 771 Above 784 Tar: 789, 801
| |
| 28/06/10 | 8:58 AM | Rcom. 194.40 Above 197 Tar: 202, 211 | Rcom Hit 204.75 |
| 28/06/10 | 8:57 AM | RIL 1066 S/L1051 Tar: 1074,1088, | RIL made High of 1090 |
| 25/06/10 | 7:43 AM | Nagar. const 192.80 Above 194.60 Tar: 203,230 | |
| 25/06/10 | 7:43 AM | Sterling Biotech 116.30 Above 117.25 Tar: 120, 129.80, 146, | |
| 25/06/10 | 7:43 AM | Tata Chemicals 328.40 S/L 322 Tar: 345, 358 | |
| 23/06/10 | 7:46 PM | Vijaya Bank 65.30 Above 65.80 Tar: 68.50, | |
| 21/06/10 | 10:08 PM | ABG Shipyard 251 Above 255 Tar: 265, 268, 271 | ABG Shipyard Hit 265 |
| 21/06/10 | 9:57 PM | DLF 290 S/L 285 Tar: 299,313,
| |
| 20/06/10 | 8:20 PM | TCS 781 S/L771 Tar: 791,798,810 | TCS Hit 797 |
| 20/06/10 | 8:19 PM | SBI 2372 S/L2355 Tar: 2395,2412 | SBI Hit 2402 |
| 20/06/10 | 8:19 PM | Infosys 2782 S/L 2733 Above: 2786 Tar: 2799, 2805, | Infosys Hit both the Targets 2816 |
| 20/06/10 | 8:19 PM | Hero Honda 2020 S/L 2002 Tar:2044, 2049,2065,2095 | Hero Honda Hit 2043 |
| 20/06/10 | 8:19 PM | Bhel 2416 S/L2408 Above 2420 Tar: 2435, 2452 | Bhel Hit 2467 |
| 20/06/10 | 8:18 PM | Voltmptrns 888.50 S/L 895 Below 884, Tar; 874, 864. | |
| 20/06/10 | 8:18 PM | Nifty 5262 S/L5208 Tar: 5289, 5305 | Nifty Hit 5366 |
| 20/06/10 | 7:38 PM | Sensex S/L17552 Tar: 17734, 17826, 18447. | Sensex Hit 17919 |
| 17/06/10 | 11:38 PM | Titan 2211 S/L2242 Tar: 2196,2183,2165 ( Short ) | Titan Made Low 2184 |
| 17/06/10 | 11:38 PM | Abb (Fut) 869 S/L858 Tar;881,917,1016. | Abb Hit 882 22/06/2010 |
| 17/06/10 | 11:37 PM | Siemens 733 Above 735 Tar : 755, 764 | |
| 17/06/10 | 11:36 PM | Ril 1075 S/L 1063 Tar; 1085,1094,1129, | RIL Hit 1085 |
| 17/06/10 | 11:36 PM | Nifty Index 5274 S/L5239 Tar: 5297,5342 | Nifty Hit 5302 |
| 17/06/10 | 10:55 PM | Sensex 17616 S/L 17377 Tar: 17826, 18040 | |
| 16/06/10 | 8:40 PM | Idea - Above 54.60, Target: 56.10, 57.75 | |
| 14/06/10 | 10:32 PM | SBI 2347 S/L 2327 Tar: 2372 Short at 2372 | SBI made low of 2321 |
| 14/06/10 | 10:32 PM | Rel.Capital 722.50 S/L 707 Tar: 742, 750, 758 | Rel.Capital Hit 742, On 16/06/2010 Hit 769 |
| 14/06/10 | 10:32 PM | LNT 1704 S/L 1685 Tar: 1733, 1800 | LNT made High 1782 and still in the race, 18/06/2010 LNT Hit 1800, 1816 |
| 14/06/10 | 10:31 PM | Sensex 17338 S/L17252 Tar:17377,17464,17646, | Sensex made low of 17249 |
| 14/06/10 | 10:11 PM | Nifty Index 5204 S/L 5165 Tar: 5218,5346,5405 | |
| 13/06/10 | 9:32 PM | Ril 1046.25 S/L 1021 Tar: 1063,1069,1095 | Ril Hit the Target 1063, 1069 |
| 13/06/10 | 9:31 PM | Sterlite Opt 102.35 Above 104 Tar: 111,115 | Sterlite Opt. as soon as it broke 104 and reached 115 on 22.06.2010 |
| 13/06/10 | 9:31 PM | Nifty 5119.35 S/L 5097 Tar:5135,5157,5196 | Nifty Hi the Target 5135,5157, 5196 |
| 13/06/10 | 9:18 PM | Sensex 17064 S/L16994 Tar:17117, 17231,17265,17558 | Sensex Hit 17117, 17231, 17265 and made Hi 17351 |
| 11/06/10 | 10:12 PM | lNT 1677 Above 1681 Tar: 1719,1727,1800 Long Term
| |
| 11/06/10 | 9:50 PM | PFC 301.35 S/L 280 Tar: 318 , 323. Long Term | |
| 11/06/10 | 9:49 PM | Sterlite Opt 102.35 Above 104 Tar: 111,115
| |
| 10/06/10 | 10:48 PM | Ambuja cement above 117 Tar: 121, 125. | Ambuja Cement Reached 117 |
| 10/06/10 | 10:40 PM | Areva above 300 Tar: 311 | |
| 09/06/10 | 10:03 PM | Acc above 859 S/L 842 Tar: 875,879,893 | Acc Hit the Tar: 875 |
| 09/06/10 | 10:03 PM | Brfl 219 S/L 212 Tar: 229,233 | Brfl Hit the Tar: 233 |
| 09/06/10 | 9:58 PM | Pfc 302 S/L 298 Tar: 306, 313 | Pfc Hit the Tar: 306 |
| 03/06/10 | 10:40 PM | R.Power: 161.60 S/L 158 Tar: 167, 169 | R.Power Hit the S/L |
| 03/06/10 | 10:39 PM | Reliance : 1031 S/L 1021 Tar: 1050, 1061 | Reliance Hit the S/L |
| 03/06/10 | 10:38 PM | Rel. Cap : 672.60 S/L 654 Tar: 682, 696, 708 | Rel Cap. Hit the Tar: 682 |
